ANALISIS KETERAMPILAN GENERIK SAINS SISWA SMA NEGERI KELAS X SE-KABUPATEN PURWOREJO DALAM PEMBELAJARAN FISIKA TAHUN PELAJARAN 2015/2016
| dc.contributor.author | Loi Beny Prabowo 112150022 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-23T03:40:43Z | |
| dc.date.available | 2025-12-23T03:40:43Z | |
| dc.date.issued | 2016-02-11 | |
| dc.description.abstract | Telah dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui cakupan kategori keterampilan generik sains siswa SMA Negeri se-Kabupaten Purworejo tahun pelajaran 2015/2016. Dalam penelitian ini ada 9 kategori keterampilan generik sains yang digunakan untuk menganalisis keterampilan generik sains siswa yaitu (1) pengamatan langsung (direct observation); (2) pengamatan tak langsung (indirect observation) (3) kesadaran tentang skala besaran (sense of scale); (4) bahasa simbolik (symbolic languange); (5) kerangka logika taat-asas (logical self-consistency) dari hukum alam; (6) inferensi logika; (7) hukum sebab akibat (causality); (8) pemodelan matematika (mathematical modeling); (9) membangun konsep (concept formation). Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dengan metode tes. Populasi penelitian siswa SMA Negeri kelas X se-Kabupaten Purworejo tahun pelajaran 2015/2016. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Area Probability Sample, yaitu dengan mengambil letak geografis sekolah yang terdiri dari kota dan desa. Instrumen pengumpulan data menggunakan lembar soal yang digunakan untuk mengukur persentase keterampilan generik sains siswa yang telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kategori hasil analisis didapatkan ratarata persentase aspek keterampilan generik sains pada siswa SMA Negeri Purworejo sebagai berikut: pengamatan langsung 76,5%, pengamatan tak langsung 36%, kesadaran tentang skala besaran 53,8%, bahasa simbolik 54,6%, kerangka taat asas 64,5%, inferensi 34,0%, hukum sebab akibat 42,0%, membangun konsep 35,5% pemodelan matematika 39,7%. Hasil secara keseluruhan pada SMA Negeri se-Kabupaten Purworejo adalah sebesar 48,5%. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa keterampilan generik sains kedua letak geografis SMA Negeri Purworejo termasuk dalam kriteria cukup. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.umpwr.ac.id/handle/123456789/2362 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Pendidikan Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo | |
| dc.relation.ispartofseries | Wisuda Periode I 2015/2016; 661 | |
| dc.title | ANALISIS KETERAMPILAN GENERIK SAINS SISWA SMA NEGERI KELAS X SE-KABUPATEN PURWOREJO DALAM PEMBELAJARAN FISIKA TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 112150022-LOI BENY PRABOWO-ilovepdf-compressed-8.pdf
- Size:
- 51.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: