Efektivitas Model Pembelajaran POGIL Menggunakan Brainstorming Untuk Meningkatkan Kemampuan Inferensi Logika Siswa
| dc.contributor.author | Ike Mangastuti Budi Utami 132150009 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-02T06:48:51Z | |
| dc.date.available | 2026-01-02T06:48:51Z | |
| dc.date.issued | 2017-08-30 | |
| dc.description.abstract | Telah dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar Efektivitas Model Pembelajaran POGIL Menggunakan Brainstorming Untuk Meningkatkan Kemampuan Inferensi Logika Siswa SMA N 9 Purworejo. Populasi penelitian ini adalah semua siswa kelas XI IPA SMA Negeri 9 Purworejo, sampel penelitian berjumlah 60 siswa, yaitu 30 siswa kelas XI IPA 1 sebagai kelas eksperimen dan 30 siswa kelas XI IPA 2 sebagai kelas kontrol. Pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling dan pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, metode observasi, metode tes, dan metode dokumentasi. Teknik analisis data dengan uji-t dengan taraf signifikan 0,05. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh rata-rata kemampuan inferensi logika siswa kelas eksperimen 80,19 % dan gain 0,59 dengan kategori sedang. Penilaian kondisi sarana ruang kelas diperoleh 81,62% dengan kategori memenuhi standar. Rerata keterlaksanaan pembelajaran guru pada tiga pertemuan yaitu 3,46 dinyatakan “baik”dengan rerata Percentage Agreement (PA) 98,13% dinyatakan “sangat reliabel”, sedangkan rerata keterlaksanaan pembelajaran siswa pada tiga pertemuan yaitu 3,49 dinyatakan “baik” dengan rerata Percentage Agreement (PA) 98,06% dinyatakan “sangat reliabel”. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji-t diperoleh hasil tobs = 5,320 dengan ttabel = 2,021 dan daerah kritik db= 58 {t/t -2,021 atau t > 2,021}, yang berarti H0 ditolak (tobs € DK). Sehingga H1 diterima yang artinya model pembelajaran POGIL menggunakan Brainstorming efektif untuk meningkatkan kemampuan inferensi logika siswa. Berdasarkan hasil tersebut maka model pembelajaran POGIL efektif terhadap kemampuan inferensi logika siswa. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.umpwr.ac.id/handle/123456789/2711 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO | |
| dc.relation.ispartofseries | Wisuda Periode I 2017/2018; S.FIS 680 | |
| dc.title | Efektivitas Model Pembelajaran POGIL Menggunakan Brainstorming Untuk Meningkatkan Kemampuan Inferensi Logika Siswa | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Skripsi Lengkap Ike Mangastuti Budi Utami_removed.pdf
- Size:
- 316.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: